고려대학교 여름 해커톤 (2)본 대회
포지션별 타임라인
기획·디자인 백엔드 프론트엔드
| 기획 | 디자인 | 프론트/백엔드 (나) | 프론트/백엔드 | 프론트 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19일 | 16:00 | 체크인, 이동 (토요코인호텔 → 타임스퀘어) |
||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | 저녁식사 (온기정 타임스퀘어점) | |||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | 이동 (타임스퀘어 → 올댓마인드) |
|||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | 주제 공개, 브레인스토밍, 아이디어 공유 | |||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | 주제 확정 <지하철 빈자리 예정 공유 서비스>, 세부 기획 | |||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | 세부 기획 및 디자인, 유저스토리 작성 및 아이디어 발표 자료 준비 |
AWS RDS 설정 | AWS RDS 설정 | React project 초기 설정 | ||
| 22:30 | 발표 준비 | |||||
| 23:00 | 팀별 아이디어 발표 | |||||
| 23:30 | ||||||
| 20일 | 0:00 | 자정 이벤트 <빙고> | ||||
| 0:30 | ||||||
| 1:00 | 와이어프레임 제작 (색상, 폰트, 페이지뷰) |
MySQL table schema 구상 | Route 계획 | |||
| 1:30 | ||||||
| 2:00 | 이동 (올댓마인드 → 토요코인호텔) |
? | ||||
| 2:30 | 준비 | ? | ||||
| 3:00 | 수면 | |||||
| 3:30 | ||||||
| 4:00 | ||||||
| 4:30 | ||||||
| 5:00 | ||||||
| 5:30 | ||||||
| 6:00 | 이동 (올댓마인드 → 토요코인호텔) |
|||||
| 6:30 | 준비 | |||||
| 7:00 | 수면 | |||||
| 7:30 | 기상, 준비 | |||||
| 8:00 | 기상, 준비 | 아침식사 (호텔) | 기상, 준비 | |||
| 8:30 | 이동 (토요코인호텔 → 올댓마인드) |
|||||
| 9:00 | 멘토링 사전준비 | |||||
| 9:30 | 멘토링 1회차 (쏘카 iOS 개발자 신재용님) | |||||
| 10:00 | 멘토링 2회차 (ML 엔지니어님 (?) 😭) | |||||
| 10:30 | 멘토링 3회차 (아루 대표 이명진님) | |||||
| 11:00 | 멘토링 wrap-up: 양보 기능 구현 대신에 추후 확장 가능성에서 제시하기로 | |||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | 이동 | |||||
| 12:30 | 점심식사 (신룽푸마라탕) | |||||
| 13:00 | 이동 | |||||
| 13:30 | 추가 기획/디자인 (수익구조 · 확장 가능성, 브랜딩 · 로고 · 일러스트) |
Firebase - Google authentication | 바탕, 버튼, 배지, 팝업 component | Route, 로그인 시스템 | ||
| 14:00 | 좌석, 열차, 검색창, 좌석선택 component | |||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | 이동 | |||||
| 19:00 | 저녁식사 (SUBWAY 문래점) | |||||
| 19:30 | 이동 | |||||
| 20:00 | 추가 기획/디자인, 최종 발표 자료 준비 (?) |
메인, 자리 등록 페이지 및 2호선 역정보 |
좌석 선택, 열람권 팝업 component | 로그인 시스템과 마이페이지 일부 | ||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 22:00 | ||||||
| 22:30 | ||||||
| 23:00 | 로그아웃 | |||||
| 23:30 | Firebase (아래 상세) | 마이페이지 프로필 사진 추가 | ||||
| 21일 | 0:00 | 자정 이벤트 <Kahoot!> | ||||
| 0:30 | ||||||
| 1:00 | 추가 기획/디자인, 최종 발표 자료 준비 (?) |
Firebase Cloud Function 구현 시도: 회원가입 시 일정 열람권과 함께 user data 생성 → 시간 부족할 것으로 판단, abort |
좌석 선택 button set 수정 | 메인뷰 - 빈자리 예정 목록 스크롤 | ||
| 1:30 | ||||||
| 2:00 | 이동 (올댓마인드 → 토요코인호텔) |
MySQL table schema 작성 | ||||
| 2:30 | ? | 가상 배차 시스템 설계 | Route | |||
| 3:00 | 자동완성 손보기 및 좌석 선택 button set 수정 |
build MySQL table schema @ AWS RDS |
||||
| 3:30 | ||||||
| 4:00 | ||||||
| 4:30 | AWS RDS - NodeJS API 작성 | 마이페이지 | ||||
| 5:00 | 메인뷰 - 열람권 사용에 따른 lock/unlock |
|||||
| 5:30 | ||||||
| 6:00 | 이동 (올댓마인드 → 토요코인호텔) |
|||||
| 6:30 | 준비 | |||||
| 7:00 | 수면 | 수면 | ||||
| 7:30 | ||||||
| 8:00 | ||||||
| 8:30 | 기상, 준비 | |||||
| 9:00 | 이동 (토요코인호텔 → 올댓마인드) |
기상, 준비 | ||||
| 9:30 | 최종 발표 및 시연 준비 | 가상 배차 시스템 | AWS RDS - NodeJS API 작성 (계속) |
이동 (토요코인호텔 → 올댓마인드) |
||
| 10:00 | 마이페이지 | |||||
| 10:30 | - | |||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | 최종 merge, 제출 | |||||
| 12:00 | - | - | - | |||
| 12:30 | 발표 대본 첨삭 | |||||
| 13:00 | 최종발표 준비 | |||||
| 13:30 | 팀별 최종발표 | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | 팀별 서비스 시연 | |||||
| 15:30 | 후원사 소개 및 홍보 | |||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | 시상 및 폐회 | |||||
제 뉴스레터를 구독하시면 새 글이 올라왔을 때 이메일을 받아보실 수 있습니다.
다음글: 고려대학교 여름 해커톤 (3)
이전글: 고려대학교 여름 해커톤 (1)
© 2026 이건희